American Audio Q-D6 - REV 4-05 Bedienungsanleitung Seite 195

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 212
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 194
163
RPS Set lijst
Appendix
Pad No. Pattern Name
17. Progressive
1 242 House Drums 5
2 243 House Drums 6
3 296 House Bass 5
4 297 House Bass 6
5 348 Snare Fill 14
6 367 Hi-hat Fill 13
7 389 Clap Fill 7
8 406 Perc. Fill 14
9 557 Synth Riff 32
10 558 Synth Riff 33
11 559 Synth Riff 34
12 452 E.Piano 2
13 522 Synth Pad 14
14 596 Voice 8
15 635 FX 28
16 636 FX 29
18. Garage 1
1 244 House Drums 7
2 245 House Drums 8
3 298 House Bass 7
4 299 House Bass 8
5 349 Snare Fill 15
6 407 Perc. Fill 15
7 408 Perc. Fill 16
8 392 Tom Fill 2
9 447 Piano 4
10 448 Piano 5
11 475 Strings 4
12 453 E.Piano 3
13 560 Synth Riff 35
14 489 Brass 4
15 586 Hit 3
16 637 FX 30
19. Garage 2
1 246 2Step Drums 1
2 247 2Step Drums 2
3 300 2Step Bass 1
4 301 2Step Bass 2
5 331 Kick Fill 10
6 368 Hi-hat Fill 14
7 409 Perc. Fill 17
8 423 Human Fill 3
9 457 Organ 1
10 454 E.Piano 4
11 465 Guitar Riff 6
12 466 Guitar Riff 7
13 523 Synth Pad 15
14 491 Flute 1
15 449 Piano 6
16 587 Hit 4
20. R&B
1 256 HipHop Drums 1
2 257 HipHop Drums 2
3 310 HipHop Bass 1
4 311 HipHop Bass 2
5 369 Hi-hat Fill 15
6 410 Perc. Fill 18
7 411 Perc. Fill 19
8 382 Cymbal 4
9 476 Strings 5
10 450 Piano 7
11 455 E.Piano 5
12 580 Synth Seq 19
13 524 Synth Pad 16
14 429 Scratch 3
15 638 FX 31
16 639 FX 32
Pad
No. Pattern Name
21. Hip Hop
1 258 HipHop Drums 3
2 259 HipHop Drums 4
3 312 HipHop Bass 3
4 313 HipHop Bass 4
5 370 Hi-hat Fill 16
6 412 Perc. Fill 20
7 413 Perc. Fill 21
8 414 Perc. Fill 22
9 495 Ethnic Riff 2
10 477 Strings 6
11 492 Flute 2
12 467 Guitar Riff 8
13 588 Hit 5
14 430 Scratch 4
15 431 Scratch 5
16 597 Voice 9
22. G-Funk
1 260 HipHop Drums 5
2 261 HipHop Drums 6
3 314 HipHop Bass 5
4 315 HipHop Bass 6
5 350 Snare Fill 16
6 371 Hi-hat Fill 17
7 372 Hi-hat Fill 18
8 415 Perc. Fill 23
9 507 Synth Lead 8
10 493 Flute 3
11 468 Guitar Riff 9
12 478 Strings 7
13 456 E.Piano 6
14 640 FX 33
15 641 FX 34
16 432 Scratch 6
23. Abstract
1 262 HipHop Drums 7
2 263 HipHop Drums 8
3 316 HipHop Bass 7
4 317 HipHop Bass 8
5 373 Hi-hat Fill 19
6 416 Perc. Fill 24
7 417 Perc. Fill 25
8 351 Snare Fill 17
9 497 Balaphone 2
10 458 Organ 2
11 642 FX 35
12 643 FX 36
13 644 FX 37
14 645 FX 38
15 482 Vox 4
16 483 Vox 5
24. Electro
1 264 HipHop Drums 9
2 265 HipHop Drums 10
3 318 HipHop Bass 9
4 319 HipHop Bass 10
5 352 Snare Fill 18
6 390 Clap Fill 8
7 418 Perc. Fill 26
8 420 Cowbell 1
9 508 Synth Lead 9
10 469 Guitar Riff 10
11 581 Synth Seq 20
12 582 Synth Seq 21
13 525 Synth Pad 17
14 484 Vox 6
15 646 FX 39
16 647 FX 40
Pad
No. Pattern Name
25. Electronica
1 228 Techno Drums 13
2 229 Techno Drums 14
3 282 Techno Bass 13
4 283 Techno Bass 14
5 332 Kick Fill 11
6 333 Kick Fill 12
7 374 Hi-hat Fill 20
8 424 Human Fill 4
9 583 Synth Seq 22
10 648 FX 41
11 649 FX 42
12 650 FX 43
13 651 FX 44
14 652 FX 45
15 653 FX 46
16 654 FX 47
26. Reggae
1 266 Reggae Drums 1
2 267 Reggae Drums 2
3 320 Reggae Bass 1
4 321 Reggae Bass 2
5 334 Kick Fill 13
6 353 Snare Fill 19
7 375 Hi-hat Fill 21
8 419 Perc. Fill 27
9 459 Organ 3
10 470 Guitar Riff 11
11 471 Guitar Riff 12
12 561 Synth Riff 36
13 485 Vox 7
14 655 FX 48
15 598 Voice 10
16 490 Brass 5
27. Snare Fill Set
1 349 Snare Fill 15
2 337 Snare Fill 3
3 335 Snare Fill 1
4 341 Snare Fill 7
5 339 Snare Fill 5
6 354 Snare Fill 20
7 347 Snare Fill 13
8 342 Snare Fill 8
9 348 Snare Fill 14
10 353 Snare Fill 19
11 340 Snare Fill 6
12 345 Snare Fill 11
13 344 Snare Fill 10
14 350 Snare Fill 16
15 352 Snare Fill 18
16 336 Snare Fill 2
28. FX Set
1 632 FX 25
2 625 FX 18
3 628 FX 21
4 610 FX 3
5 636 FX 29
6 616 FX 9
7 620 FX 13
8 623 FX 16
9 648 FX 41
10 653 FX 46
11 619 FX 12
12 627 FX 20
13 615 FX 8
14 629 FX 22
15 612 FX 5
16 639 FX 32
Pad
No. Pattern Name
29. Human Set
1 268 Human Beat 1
2 269 Human Beat 2
3 425 Human Fill 5
4 426 Human Fill 6
5 599 Voice 11
6 592 Voice 4
7 600 Voice 12
8 601 Voice 13
9 602 Voice 14
10 603 Voice 15
11 595 Voice 7
12 604 Voice 16
13 590 Voice 2
14 605 Voice 17
15 606 Voice 18
16 607 Voice 19
30. Scratch Set
1 427 Scratch 1
2 433 Scratch 7
3 434 Scratch 8
4 435 Scratch 9
5 436 Scratch 10
6 437 Scratch 11
7 428 Scratch 2
8 431 Scratch 5
9 432 Scratch 6
10 438 scratch 12
11 430 Scratch 4
12 439 Scratch 13
13 440 Scratch 14
14 441 Scratch 15
15 442 Scratch 16
16 443 Scratch 17
No.: RPS Patroonnummer
* Alle data is de data, die
in de fabriek is
geprogrammeerd. Voor
instructies over het
terugzetten van de
Fabrieksinstellingen
raadpleegt u p.20.
Seitenansicht 194
1 2 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 211 212

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare